<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para PEMEX | Conéctate</title>
	<atom:link href="http://blog.pemex.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pemex.com</link>
	<description>opina.comenta.participa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2010 23:50:07 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ING GUSTAVO ANDRADE</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>ING GUSTAVO ANDRADE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 23:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-542</guid>
		<description>EL GENIO RASTREA LA MENTE CON EL PENSAMIENTO,OBSERVANDO CON LA IMAGINACIÓN EL RESULTADO DE SU EXPLORACIÓN.

ING GUSTAVO ANDRADE
ELECTRÓNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL GENIO RASTREA LA MENTE CON EL PENSAMIENTO,OBSERVANDO CON LA IMAGINACIÓN EL RESULTADO DE SU EXPLORACIÓN.</p>
<p>ING GUSTAVO ANDRADE<br />
ELECTRÓNICO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-133</guid>
		<description>Thank you, you can write us petroleosmexicanos@pemex.com.

regards.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, you can write us <a href="mailto:petroleosmexicanos@pemex.com">petroleosmexicanos@pemex.com</a>.</p>
<p>regards.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-122</guid>
		<description>Sorry, but no.

Regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, but no.</p>
<p>Regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-121</guid>
		<description>We appreciate your interest and we ask you if you please do not send information nonrelated to the blog’s topic.

Best ragards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We appreciate your interest and we ask you if you please do not send information nonrelated to the blog’s topic.</p>
<p>Best ragards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-120</guid>
		<description>Thanks, but please don´t send us this kinf of information. Regards</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, but please don´t send us this kinf of information. Regards</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-108</guid>
		<description>We thank you for your comments and invite you to visit the Social Responsibility section where you will find the information you require on the donations and gratuities that PEMEX grants, as well as the legal and normative frame ruling.  

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&amp;sectionID=113&amp;catID=11000

Cordially yours,  (Information only available in Spanish)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We thank you for your comments and invite you to visit the Social Responsibility section where you will find the information you require on the donations and gratuities that PEMEX grants, as well as the legal and normative frame ruling.  </p>
<p><a href="http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&#038;sectionID=113&#038;catID=11000" rel="nofollow">http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&#038;sectionID=113&#038;catID=11000</a></p>
<p>Cordially yours,  (Information only available in Spanish)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Petróleo y Crecimiento: ¿Existe Correlación? por brasil no</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/07/29/petroleo_y_crecimiento/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>brasil no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 21:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=74#comment-104</guid>
		<description>After reading you blog, I thought your articles is great! I am very like your articles and I am very interested in the field of Free trial.  Your blog is very useful for me .I bookmarked your blog! I trust you will behave better from now on; I hope she understands that she cannot exepct a raise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>After reading you blog, I thought your articles is great! I am very like your articles and I am very interested in the field of Free trial.  Your blog is very useful for me .I bookmarked your blog! I trust you will behave better from now on; I hope she understands that she cannot exepct a raise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Recursos Naturales. Modelos de Industria Petrolera por ivan.angel</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/08/12/recursos-naturales-modelos-de-industria-petrolera/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>ivan.angel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=79#comment-62</guid>
		<description>Agradecemos su comentario e informamos a usted que Petróleos Mexicanos no fija el precio de los combustibles, por lo que es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano. 

Sin embargo, invitamos a usted a visitar nuestra sección de RELACIÓN CON INVERSIONISTAS / ESTADÍSITCAS OPERATIVAS (http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&amp;sectionID=16&amp;catID=12155) y buscar el archivo que se llama “Precio al público de productos petrolíferos”, en éste encontrará la información que usted busca.

Reciba un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agradecemos su comentario e informamos a usted que Petróleos Mexicanos no fija el precio de los combustibles, por lo que es una responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano. </p>
<p>Sin embargo, invitamos a usted a visitar nuestra sección de RELACIÓN CON INVERSIONISTAS / ESTADÍSITCAS OPERATIVAS (<a href="http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&#038;sectionID=16&#038;catID=12155" rel="nofollow">http://www.ri.pemex.com/index.cfm?action=content&#038;sectionID=16&#038;catID=12155</a>) y buscar el archivo que se llama “Precio al público de productos petrolíferos”, en éste encontrará la información que usted busca.</p>
<p>Reciba un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Recursos Naturales. Modelos de Industria Petrolera por Fernando Flores</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/08/12/recursos-naturales-modelos-de-industria-petrolera/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Fernando Flores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=79#comment-61</guid>
		<description>Me parece muy buena la idea de abrir este espacio de contacto por parte de PEMEX. Y aprovechando un poco, aunque fuera del tópico de esta entrada, pero igualmente de interés para todos. Quisiera saber en donde se puede encontrar una descomposición de costos del litro de gasolina magna ?.    Es decir, sus costes de refinación, transporte, beneficio del franquiciatario e impuestos.

Gracias y Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy buena la idea de abrir este espacio de contacto por parte de PEMEX. Y aprovechando un poco, aunque fuera del tópico de esta entrada, pero igualmente de interés para todos. Quisiera saber en donde se puede encontrar una descomposición de costos del litro de gasolina magna ?.    Es decir, sus costes de refinación, transporte, beneficio del franquiciatario e impuestos.</p>
<p>Gracias y Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Recursos naturales y bienestar social por Edmundo Islas</title>
		<link>http://blog.pemex.com/2009/08/07/recursos-naturales-y-bienestar-social/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Edmundo Islas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 10:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pemex.com/?p=76#comment-51</guid>
		<description>Posiblemente para algunos es confuso diferenciar de recursos renovables y no renovables lo que si es claro es que los recursos naturales como el agua, los bosques, los rios, el petroleo y  muchos  otros se estan acabando por la avaricia de unos cuantos para enriquecerse y que muchos paises, incluyendo Mexico, sus leyes lo permiten y esto es un tema muy serio. Mientras en Mexico se legisla para poder explorar y extraer petroleo, en otras partes del mundo ya se comercializa con  combustibles y energias alternativas para preserbar el medio ambiente y conservar los recursos naturales. Es dificil tratar este tema por lo que representa para nosotros los trabajadores nuestra empresa como fuente de trabajo, pero recordemos que los recursos naturales y el ser humano se relacionan y debemos pensar en el futuro, ya que sabemos que el petroleo y el gas son recursos no renovables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posiblemente para algunos es confuso diferenciar de recursos renovables y no renovables lo que si es claro es que los recursos naturales como el agua, los bosques, los rios, el petroleo y  muchos  otros se estan acabando por la avaricia de unos cuantos para enriquecerse y que muchos paises, incluyendo Mexico, sus leyes lo permiten y esto es un tema muy serio. Mientras en Mexico se legisla para poder explorar y extraer petroleo, en otras partes del mundo ya se comercializa con  combustibles y energias alternativas para preserbar el medio ambiente y conservar los recursos naturales. Es dificil tratar este tema por lo que representa para nosotros los trabajadores nuestra empresa como fuente de trabajo, pero recordemos que los recursos naturales y el ser humano se relacionan y debemos pensar en el futuro, ya que sabemos que el petroleo y el gas son recursos no renovables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
